Size Chart
Size Guide
SIZES | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
NUMERIC | 00-2 | 2-4 | 6-8 | 10 | 12 |
CUP | A-B | B-C | C-D | C-D | DD |
BUST | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 |
WAIST | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 |
HIP | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 |
Size Conversion
SIZES | XS | S | S | M | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |